営業職
医薬業界のみに営業を展開。カウンセリングによる健康指導を行う相談薬局・薬店・医院に最新の学術情報や営業情報を提供し、健康に関する悩みをお持ちの生活者に希望を与える営業を目指す。
職務内容 | 【ルート営業、営業企画】 医薬業界(薬局、薬店、医療関係)のみの営業展開をしています。 健康指導(カウンセリング)を行う相談薬局・薬店に最新の学術情報や時代を切り拓く営業情報をお伝えし、希望を与えられるような営業に日々努めています。 |
初任給 | ■2018年4月 実績■ 【大学院卒(修士課程)】 基本給 218,000円+営業手当25,000円 ※資格等により技能手当(10,000円~)がつく場合があります。 【大学・専門4年卒】 基本給 200,000円+営業手当25,000円 ※資格等により技能手当(10,000円~)がつく場合があります。 【高専・専門3年卒】 基本給 190,000円+営業手当25,000円 ※資格等により技能手当(10,000円~)がつく場合があります。 【短大・専門2年卒】 基本給 188,000円+営業手当25,000円 ※資格等により技能手当(10,000円~)がつく場合があります。 |
勤務地 | 東京本社 |
勤務時間帯 | 平日 9:00~17:30 土曜 9:00~16:30 |
福利厚生 | 各種社会保険完備、退職金制度、財形貯蓄制度、表彰制度 等 |
休日休暇 | 【休日】日曜日、祝祭日、月2回土曜日 【休暇】夏季・年末年始・慶弔・年次有給休暇(初年度10日)等 |
昇給・賞与・諸手当 | 【昇給】年1回(4月) 【賞与】年2回(7月、12月) 【諸手当】(2018年実績) ・通勤交通費手当(50,000円まで) ・営業手当(25,000円~) ・技能手当(10,000円~) ・役職手当、出張手当、家族手当等 |
採用実績校 | 全国の国公私立大学 |
採用予定学部学科 | 学科不問 |
採用予定数/実績 |
2020年 予定8名程度 2019年 新卒6名 2018年 新卒7名 2017年 新卒7名 2016年 新卒8名 2015年 新卒3名 2014年 新卒5名 |
必須資格 | 入社までに普通運転免許取得 |
事務職
一般事務、総務・経理など社員に関する業務を行う。顧客管理や営業スタッフのためのサポートも担当。その他、社内の全スタッフが共有できる情報システムの設計・開発・運用も管理。
製造職
最先端のGMP工場で製品の製造にかかわる全行程を管理。衛生・安全に配慮しながら高品質性を維持。全国の薬局・薬店・医院への発送業務も担当。
研究開発職
天然物解析、臨床試験などによる学術研究の成果を発展させ、健康づくりに一層効率的に役立つ新製品を開発し、さらに、特許申請、商標登録に携わる創造的な業務。結果を学術論文に編纂し国内外の学術学会で発表する。
学術職
研究成果を学術論文に編纂し、国内外で開催される学術学会で発表。その他、学術広報物の刊行や海外学術交流も実施。さらに、著作権の確保の後は、最新の成果・学術情報を全国の薬局・薬店・医院に発信し、セミナーを開催。
品質管理職
原材料のチェックや製品の品質を管理する部門。GMP基準に適合した品質管理を実施する。製品の安全性を証明するために第三者機関による臨床試験を実施するなど、安全性の強化を図っている。
職務内容 | 1.事務職【一般事務、総務・経理事務、顧客管理、システム設計・開発・運用管理】 2.製造職【製造、生産管理、物流管理】 3.研究開発職【研究、開発】 4.学術職【研究広報、海外学術交流(中国語・英語)】 5.品質管理職【品質管理】 |
初任給 | ■2018年4月 実績■ 【大学院卒(修士課程)】 基本給 218,000円 ※資格等により技能手当がつく場合があります。 技能手当10,000円~ 【大学・専門4年卒】 基本給 200,000円 ※資格等により技能手当(10,000円~)がつく場合があります。 【高専・専門3年卒】 基本給 190,000円 ※資格等により技能手当(10,000円~)がつく場合があります。 【短大・専門2年卒】 基本給 188,000円 ※資格等により技能手当(10,000円~)がつく場合があります。 |
勤務地 | 東京本社 |
勤務時間帯 | 平日 9:00~17:00 土曜 9:00~12:00 |
福利厚生 | 各種社会保険完備、退職金制度、財形貯蓄制度、表彰制度 等 |
休日休暇 | 【休日】日曜日、祝祭日、月2回土曜日 【休暇】夏季・年末年始・慶弔・年次有給休暇(初年度10日)等 |
昇給・賞与・諸手当 | 【昇給】年1回(4月) 【賞与】年2回(7月、12月) 【諸手当】(2018年実績) ・通勤交通費手当(50,000円まで) ・技能手当(10,000円~) ・役職手当、出張手当、家族手当等 |
採用実績校 | 全国の国公私立大学 |
採用予定学部学科 | 学科不問 |
採用予定数/実績 |
2020年 予定8名程度 2019年 新卒6名 2018年 新卒7名 2017年 新卒7名 2016年 新卒8名 2015年 新卒3名 2014年 新卒5名 |
必須資格 | 普通運転免許の取得が望ましい |
選考方法と重視点 | 人物重視の採用を行います。 当社は企業理念を深く理解し、行動できる人材を募集しております。 ■採用フロー■ STEP1 会社説明会 ↓ STEP2 書類選考 ・履歴書 ・成績証明 ・卒業見込み証明書 ・健康診断書 ↓ STEP3 入社試験 ・適性検査 ・作文 ・筆記試験(技術系は専門試験あり)等 ↓ STEP4 役員面接 ↓ STEP5 内々定 ※採用フローは、変更になる場合があります。 |
採用連絡先 | 〒192-0154 東京都八王子市下恩方町490-3 株式会社渡辺オイスター研究所 総務部採用担当 TEL:042-651-8118(代) (祝日を除く月~金、9:00~12:00・13:00~17:00) E-MAIL:saiyou@oyster.co.jp |